Цены
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ)
Диаметр отверстия, мм | Стоимость, руб. с НДС за 1 см* | |
| Бетон | Кирпич | |
| до 52 | договорная | договорная |
| 52 | 24 | 17 |
| 62-82 | 26 | 18 |
| 92-102 | 28 | 20 |
| 112 | 30 | 21 |
| 122 | 32 | 22 |
| 132-142 | 36 | 25 |
| 152-162 | 39 | 27 |
| 172 | 43 | 30 |
| 182 | 47 | 33 |
| 202 | 51 | 36 |
| 225 | 63 | 44 |
| 250 | 75 | 53 |
| 300 | 89 | 62 |
| свыше 300 | договорная | договорная |
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА
Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС за м2* |
| Резка дисковой стенорезной машиной | 9 800 |
| Резка канатной стенорезной машиной | от 14 000 |
Коэффициенты удорожания
Наименование коэффициента | Коэффициент удорожания |
| Сбор воды при бурении | 1,40 |
| Бурение без подвода воды (удаленность точки забора воды от 30 до 70м) | 1,20 |
| Бурение без подвода воды (удаленность точки забора воды от 70 до 150м) | 1,30 |
| Бурение на высоте (высота центра отверстия от 2 до 5 м) | 1,30 |
| Бурение на высоте выше 5 м | договорной |
| Бурение под углом к поверхности | 1,20 |
| Работы исключительно в нерабочее время | 1,50 |
| Работы в рабочее и нерабочее время | 1,25 |
* Не является офертой
** При наличии нескольких условий для применения коэффициентов удорожания — соответствующие коэффициенты перемножаются

